| MARATÓN | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marató d'Empúries | 3h35'01" | ||||||
| Marató del Mediterani | 3h16'13" | ||||||
| Marató de Barcelona | 3h21'22" | ||||||
| Marathon d'Albi | 3h34'12" | ||||||
| Maratón de Valencia | 3h07'14" | ||||||
| Milano City Marathon | 3h05'22" | ||||||
| Maratón de Castellón | 3h02'13" | ||||||
| Maraton Martín Fiz Vitoria | 3h08'16" | ||||||
| MEDIO MARATÓN | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 
| Mitja Marató de Mataró | 1h31'35" | 1h27'50" | 1h35'17" | 1h40'47" | |||
| Mitja Marató de Granollers | 1h25'32" | 1h27'20" | 1h29'30" | 1h28'28" | 1h33'33" | ||
| Mitja Marató de Sant Cugat | 1h35'29" | 1h31'20" | 1h36'18" | ||||
| Medio Maratón de Valencia | 1h31'50" | ||||||
| Mitja Marató de Vilanova | 1h36'18" | 1h41'17" | 1h33'05" | ||||
| Mitja Marató de Sitges | 1h32'39" | 1h29'11" | 1h32'45" | ||||
| Mitja Marató de Terrassa | 1h29'33" | 1h33'28" | 1h36'18" | ||||
| Mitja Marató de Barcelona | 1h27'54" | 1h31'13" | 1h32'03" | ||||
| Mitja Marató de Gavà | 1h27'55" | 1h29'00" | 1h28'32" | 1h30'27" | |||
| Mitja Marató del Pla de l'Estany | 1h30'37" | 1h34'38" | |||||
| Mitja Marató Costa Barcelona-Maresme | 1h25'47" | 1h29'39" | 1h27'58" | 1h31'31" | 1h39'47" | ||
| Mitja Marató de l'Anoia | 1h33'40" | ||||||
| Mitja Marató de la Calçotada | 1h28'11" | 1h35'57" | |||||
| Mitja Marató de Sabadell | 1h35'50" | 1h35'57" | |||||
| Mitja Marató de l'Espirall | 1h35'32" | 1h34'29" | |||||
| Mitja Marató de Montornès | 1h28'42" | 1h29'22" | 1h29'38" | 1h29'02" | |||
| Mitja Marató de Roda de Ter | 1h25'04" | 1h29'11" | 1h32'50" | ||||
| Mitja Marató de Ripoll | 1h26'33" | 1h37'12" | |||||
| Mitja Marató de Tarragona | 1h23'41" | 1h34'35" | |||||
| Mitja Marató de Cambrils | 1h28'52" | ||||||
| Mitja Marató del Mediterrani | 1h27'57" | 1h29'34" | |||||
| Mitja Marató de Sant Joan Despí | 1h11'36"(17,0) | 1h27'16" | |||||
| 10Km | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 
| Cursa Circuit de Catalunya | 39'39" | 40'02" | 58'31" | ||||
| Cursa Fira Sant Isidre de Cardedeu | 40'56" | 38'33" | 40'59" | 39'46" | 44'06" | 46'55" | 55'04" | 
| Cursa Els 10 de Granollers | 42'15" | 41'11" | 49'36" | ||||
| Cursa de Pineda | 40'07" | 41'42" | 47'36" | 46'29" | |||
| Cursa de Bellavista | 42'59" | 45'28" | 48'45" | ||||
| Cursa Festa Major Ripollet | 40'45" | 46'59" | 43'32" | 49'22" | |||
| Cursa de la Vinya de Sant Llorenç d'Hortons | 45'24" | 48'57" | |||||
| Cursa de Matadepera | 41'03" | 40'10"(9,8) | 43'39" | 43'40" | 47'21" | ||
| Cursa de Viladecans | 45'34" | ||||||
| Cursa de la Mercè | 39'24" | 39'30" | 40'55" | 39'08" | 42'34" | 44'26" | |
| Cursa Carrer Nou | 42'08" | ||||||
| Cursa Clot de l'Arpa-Verneda | 40'39" | 41'54" | |||||
| Cursa Jean Bouin | 41'30" | ||||||
| Cursa Pont de Vilomara | 43'08" | 47'34" | |||||
| Cursa Barri Sant Antoni | 38'06" | 39'13" | 40'20" | 40'02" | 40'42" | 41'05" | |
| Cursa Policia de Catalunya | 43'38" | 48'04" | |||||
| Cursa de Salou | 44'08" | ||||||
| Cursa de la Vil.la Olímpica | 37'21"(9,8) | 45'34" | |||||
| Cursa del Foc | 42'14" | 46'37" | |||||
| Cursa de La Maquinista | 40'20" | 43'18" | 42'21" | 45'33" | |||
| Cursa Migfons d'Andorra | 39'57" | 43'51" | 46'58" | ||||
| Cursa Eurogames | 44'31" | ||||||
| Cursa Intersport Ronda 43 de Mataró | 39'11"(9,8) | 40'52" | 44'04" | 40'09" | 40'58" | ||
| Cursa del Poblenou | 41'45" | ||||||
| Cursa de Sant Muç de Rubí | 50'00" | 45'11" | |||||
| 10Km del Mediterrani | 43'07" | ||||||
| 10000mll Corredors.cat | 40'54" | ||||||
| Cursa dels Nassos | 39'10" | 38'56" | 38'51" | 40'03" | 39'17" | 40'35" | |
| Cursa de Sant Boi | 43'56" | ||||||
| Cursa dels Bombers | 39'20" | 39'46" | 39'59" | ||||
| Cursa Els 10 de La Llagosta | 37'53" | 38'55" | 39'22" | ||||
| Cursa de Sant Quirze | 43'40" | ||||||
| Cursa Delta-Prat | 42'17" | ||||||
| 10000mll Pistes Mataró | 42'43" | ||||||
| Cursa els 10 de Santa Perpetua | 42'51" | ||||||
| Cursa dels Templers de Lleida | 41'59" | ||||||
| Cursa de Malgrat | 39'10" | 41'53" | 42'25" | ||||
| 10Km Nocturnos de Barbastro | 40'04" | 41'13" | 42'25" | ||||
| Cros de l'Atmetlla de Merola | 45'16" | ||||||
| Cursa de la Sagrera | 39'23" | ||||||
| Cursa de Nou Barris | 38'44" | 40'17" | |||||
| Cros Casa de Aragón de Gavà | 42'39" | ||||||
| Cros de Sants | 41'05" | ||||||
| Cursa de Can Mercader | 39'36" | ||||||
| Cursa de Vilassar-Cabrera | 38'48" | 40'33"(9,1) | |||||
| Cursa 10Km BDN Running | 38'17" | ||||||
| El Tast de La Mitja de Granollers | 36'41" | ||||||
| Cursa Els 10 de Les Franqueses | 40'46" | ||||||
| Cursa Nocturna del Port de Barcelona | 39'58" | ||||||
| 5Km | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 
| Cursa Poble Sec | 21'10" | ||||||
| Cursa Festa Major de Manlleu | 19'53"(5,2) | 20'20"(5,2) | 16'41"(4,6) | 19'28" | 19'24" | 19'51" | |
| Sant Silvestre de Lloret | 18'50" | 19'30" | |||||
| Cursa Barberà del Vallès | 18'58" | ||||||
| 5000mll Corredors.cat | 19'55" | 19'08" | |||||
| Sant Silvestre del Masnou | 17'36"(4,8) | 19'08" | |||||
| Els V de Badalona | 18'30" | 18'55" | |||||
| Cursa d'Abrera | 19'04" | ||||||
| 5000mll Pistes Mataró | 18'21" | ||||||
| Cursa del Seguici TGN | 20'33" | ||||||
| Cursa Festa Major de Ripollet | 19'17" | ||||||
| RESTO | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 
| Sant Silvestre Riudellotenca | 29'17"(6,9) | 23'20"(5,7) | |||||
| Cursa Sant Vicençs de Mollet | 44,49"(10,4) | ||||||
| Cursa de Les Santes de Mataró | 20'51"(5,3) | 20'32"(5,3) | 20'20"(5,3) | 21'24"(5,3) | 21'25"(5,3) | 22'51"(5,3) | |
| Cursa Festa Major d'Argentona | 18'36"(4,8) | 18'30"(4,8) | 18'37"(4,8) | 19'30"(4,8) | 20'28"(4,6) | 21'10"(4,6) | |
| Cursa Festa Major de Castellbisbal | 25'01"(6,2) | 25'08"(6,2) | 25'08"(6,2) | 26'41"(6,2) | 27'38"(6,2) | 27'14"(6,2) | |
| Cursa Popular de Sabadell | 39'38"(9,0) | ||||||
| Milla Urbana de La Llagosta (1,6) | 5'27" | 6'15" | |||||
| Behobia-San Sebastian (20,0) | 1h24'01" | 1h28'46" | 1h30'20" | ||||
| Cursa de Polinyà | 45'33"(9,6) | ||||||
| Cursa de l'Oli de Les Borges Blanques | 44'24"(10,3) | ||||||
| Milla Urbana d'Arbucies (1,6) | 6,32" | ||||||
| Cursa de Fons de Canovelles (15,0) | 1h01'47" | 1h03'19" | 1h04'02" | 1h06'59" | |||
| Cursa dels Medijocs | 36'42"(8,0) | 32,51"(7,3) | 39'58"(8,0) | ||||
| Cursa del Corte Inglés (11,0) | 45'17" | 48'55" | |||||
| Cursa Festa Major de Terrassa (7,7) | 32'23" | ||||||
| Mitja Marató per Relleus de Mataró (7,0) | 27'35" | 27'15" | 27'36" | 29'35" | 29'10" | ||
| Cursa de La Floresta | 22'56"(5,1) | ||||||
| Cursa de l'Espluga de Francolí (15,0) | 1h06'16" | ||||||
| Cursa Lluís Companys | 30'01"(7,8) | 32'23"(5,7) | |||||
| Cursa Solidària del Cava (13,0) | 59'25" | ||||||
| 5 Milles Nocturnes de Cerdanyola (8,2) | 35'22" | ||||||
| Cursa pel Riu Ripoll de Sabadell | 37'10"(9,2) | 40'22"(9,0) | |||||
| La Gran Follada d'Igualada (7,0) | 52'00" | ||||||
| 1000mll Corredors.cat | 3'02" | 3'10" | 3'12" | ||||
| 1000mll A4elkm | 3'01" | 2'58" | 3'05" | ||||
| Mitja Marató per Relleus de Granollers (7,0) | 27'05" | 27'28" | 26'55" | ||||
| Crono-escalada a Montjuïc (0,8) | 2'54" | ||||||
| Cursa 10Km de Sitges (10,57) | 46'04" | ||||||
| Funimetrada de Gelida (1,6) | 7'26" | 7'31" | |||||
| Cursa de Primavera de Sant Andreu de la Barca | 18'35"(4,9) | ||||||
| 400mll Corredors.cat | 1'02" | ||||||
| 100mll Corredors.cat | 13"57 | ||||||
| Cursa Festa Major d'Estiu de Vacarisses (4,6) | 19'27" | ||||||
| Cursa Festa Major de La Garriga (4,0) | 15'37" | ||||||
| Cursa Festa Major de Sant Adrià del Besòs (6,1) | 24'46" | ||||||
| Milla Urbana RRF (1,6) | 5'33" | ||||||
| Cursa Germanes Hospitalaries Benito Menni (10,2) | 40'29" | ||||||
| MONTAÑA | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 
| Cursa de Fons de La Roca del Vallès (10,0) | 43'48" | 50'01" | |||||
| Cursa Festa Major d'Òrrius (10,4) | 46'36" | 44'15" | 51'24" | ||||
| Cursa Puigmoltó de Sant Bartomeu del Grau | 1h08'38"(11,8) | 1h01'08"(10,3) | 1h04'28"(10,8) | 47'44"(9,5) | |||
| Cursa dels Bombers de Puig-Reig (9,4) | 46'28" | ||||||
| Pujada Torre del Moro de Cardedeu | 1h16'13"(14,7) | 1h17'19"(14,4) | |||||
| Cursa de Sant Jaume (9,3) | 52'03" | ||||||
| Cursa de Les Franqueses (15,5) | 1h16'15" | ||||||
| Cursa d'Hivern de Sant Climent de Llobregat (6,0) | 30'29" | ||||||
| Cursa del Farell de Caldes de Montbui | 56'18"(13,0) | 1h00'26"(13,0) | 1h00'24"(12,0) | ||||
| Cursa del Papiol (10,3) | 55'20" | ||||||
| Marxa dels 3 Pics de Navàs (20,6) | 1h53'43" | ||||||
| Marxa Penya Blanc-i-Blava de Cardedeu | 1h07'44"(13,0) | 1h06'55"(14,0) | 48'07"(9,0) | 1h10'53"(14,3) | |||
| Cursa de Les Tortugues de La Garriga | 1h03'00"(14,0) | 1h01'37"(14,0) | |||||
| Cursa de La Campana de Vacarisses (13,5) | 1h17'29" | ||||||
| Trail Sant Esteve de Palautordera | 4h52'50"(26,0) | ||||||
| Marxa Trentapasses de Villalba Sasserres | 1h26'57"(14,8) | 1h44'59"(17,0) | |||||
| Marxa de Canovelles | 1h03'26"(13,0) | ||||||
| Trescada de Riells | 2h11'38"(21,0) | ||||||
| Cursa de La Verema d'Alella | 1h35'28"(14,5) | ||||||
| Mitja Marató de Collserola | 2h08'56" | ||||||
| Marxa de l'Arboç de La Bisbal d'Empordà | 1h31'44"(18,0) | ||||||
| Marxa pel Montseny de Sant Celoni | 1h07'43"(14,0) | ||||||
| Cursa de Cantonigròs | 44'08"(9,7) | 42'26"(9,4) | |||||
| Marxa de La Roca (15,6) | 1h30'00" | ||||||
| CROS | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 
| Cros Policia Mataró | 47'57"(9,8) | 49'44"(9,4) | |||||
| Cros per la Salut Mental de Sant Boi | 26'04"(6,0) | 25'27"(5,7) | |||||
| Cros Escolar de Santa Perpetua | 29'50"(7,0) | ||||||
| Cros Internacional de Granollers | 31'10"(7,5) | 29'05"(7,5) | |||||
| Cros de Ripollet | 23'16"(5,75) | ||||||
| Cros de Santa Susanna | 19'47"(5,4) | ||||||
| Cros dels Arenys | 22'36"(5,9) | ||||||
| Cros Antonio Amorós | 18'42"(5,0) | ||||||
| Cros Vila de Castellar | 24'08"(6,0) | ||||||
| Cros d'Alella | 15'58"(4,0) | 
HISTORIAL DE CARRERAS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Muy buena recopilación Miquel!, no llevas km a cuestas ni nada!!, jeje... y de calidad!!.
ResponderEliminar